Tarjoa ja UNAH akateemisen ja Curriculum (PE)
Modaliteetin
Kandidaatin tutkinto
Area of Social Sciences
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Oikeustieteen tutkinto | CU UNAHVS | 5 vuotta | 900 |
| Tutkinto Antropologia | CU | 5 vuotta | 900 |
| Tutkinto Journalism | CU UNAHVS, CURC | 4 vuotta | 700 |
| TUTKINTO Psykologian | CU UNAHVS | 4,5 vuotta | 700 |
| Degree in Education | CU UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto SOSIAALIPALVELUT | CU | 5 vuotta | 700 |
| Korkeakoulututkinnon historiasta | CU | 5 vuotta | 700 |
| Humanististen tieteiden kandidaatti | CU UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Filosofian | CU | 5 vuotta | 700 |
| Kandidaatin tutkinto | CU UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto Liikunta | CU | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto LEN. EXT.CON ORIE.INGL. Ja Frances | CU | 5,5 vuotta | 700 |
| Tutkinto MUSIC | CU | 5 vuotta | 700 |
Alue Matematiikka Fysikaalisten tieteiden laitos
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Vesirakennuksen | CU UNAHVS | 5 vuotta | 1000 |
| INDUSTRIAL Konetekniikka | CU UNAHVS | 5 vuotta | 1000 |
| Teollisuuskemikaali ENGINEERING | CU | 5 vuotta | 1000 |
| INDUSTRIAL SÄHKÖTEKNIIKKA | CU UNAHVS | 5 vuotta | 1000 |
| Industrial Engineering | CU UNAHVS | 5 vuotta | 1000 |
| TEKNISET PALVELUT | CU | 5 vuotta | 1000 |
| ARKKITEHTUURI | CU | 5 vuotta | 900 |
| Kemian alan tutkinnon INDUSTRIAL | UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto MATEMATIIKAN | CU UNAHVS | 4 vuotta | 700 |
| Verran fysiikan | CU | 4 vuotta | 700 |
Area of Biological Sciences-ja terveysministeriö
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| LÄÄKETIETEELLINEN | CU UNAHVS | 7 vuotta | 1100 |
| HAMMAS | CU UNAHVS | 6 vuotta | 900 |
| Tutkinto RAVITSEMUKSEN | CU | 5 vuotta | 700 |
| Kemia ja APTEEKKI | CU | 5 vuotta
| 700 |
| HOITOTYÖN | CU UNAHVS, CURLA, UNAHTD, CURC | 5,5 vuotta | 700 |
| MIKROBIOLOGIA | CU | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto BIOLOGIA | CU | 5,5 vuotta | 700 |
Talousalueella hallintotieteiden
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Kaupan ja hallinnon alalta | CU UNAHVS, CURLA, CURC, CUROC, CUROC | 5 vuotta | 900 |
| Tutkinto JULKISHALLINTO | CU | 5 vuotta | 700 |
| Ekonomin tutkinto | CU UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto Laskentatoimi | CU UNAHVS | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto tullihallinto | CU | 4,5 vuotta | 700 |
| Hallinnon tutkinto pankki-ja rahoitusalan | CU | 5 vuotta | 700 |
| LICENTURA KANSAINVÄLISEN KAUPAN | CU CURNO | 5 vuotta | 700 |
| Tutkinto Tietokoneen hallinta | CU UNAHTD, UNAHVS | 4,5 vuotta | 700 |
| Tutkinto MARKKINOINTI | CU | 5 vuotta | 700 |
Area Agro-metsätalousministeriö Sciences
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Lääketekniikka | CURLA | 5 vuotta | 827 |
| FOREST ENGINEERING | CURLA | 5 vuotta | 827 |
| ENGINEERING elintarviketeollisuuden | CUROC, CURC, CURNO, CURLP, käyrä, UNAHTD | 5 vuotta | 827 |
| TIEDE ENGINEERING VESIVILJELY ja rannikon luonnonvarojen MARINE | CURLP | 5 vuotta | 827 |
| Tutkinto Maatalouden taloudellinen | CURLA | 5 vuotta | 700 |
| TUTKINTO luontomatkailussa | CURLA | 5 vuotta | 700 |
| KANSSA tutkinto COM.INTERNACIONAL ORIENT.EN AGROIND. | CUROC, CURC, CURLP | 5 vuotta | 700 |
Degree of Technical University
Ura Teknologia Short
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Teknillinen yliopisto Maitoalan PROCESSING | CURNO, CURVE | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto lihanjalostus | CURNO | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto Perusopetuksessa opetusta ESPANJALAISTEN | CU | 2,5 vuotta | 700 |
| Technical University metallurgian | CU | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto kotieläintuotannossa | CURVE, CUROC | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto maataloustuotannon | CUROC, CURC | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto ELINTARVIKKEISSA TECHNOLOGY | CURC | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto HOIDON TOIMINTA | CU | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto radiotaajuustekniikoita (radiologian ja IMAGES) | CU | 2,5 vuotta | 700 |
| Kunnallisalan kehittämissäätiö Technical College | CU ITST | 2,5 vuotta | 700 |
| Technical University mikrorahoituksen | CU, käyrä, ITST | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto ruoan ja juoman | CU ITST | 2,5 vuotta | 700 |
| Teknillinen yliopisto kahvia | | 2,5 vuotta | 700 |
Luokka Etäisyys
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Kaupan ja hallinnon alalta Maatalous ja eläintuotanto | Nostanut | 4,5 vuotta | 700 |
| Degree in Education | Nostanut | 5 vuotta | 700 |
Virtuaalinen tila
PE | URA | KESKUKSET | KESTO | PAA Index Pyydetty |
| Degree in Education | UNAHVS-TPC-TCH UNAHVS, CRUOC-TG-TN CRULP | 5 vuotta | 700 |
| Technical University mikrorahoituksen | UNAHVS-TPC-TCH UNAHVS, CRUOC-TG-TN CRULP | 2,5 vuotta | 700 |
7 kommenttia
MIGUEL ERAZO
13 helmikuu 2012 klo 13:18 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
LÄHETÄ ME EHDOTUS toukokuuta 2012 LUOKKA PALJON arvostan niitä haastanut JÄRJESTELMÄN
MIGUEL ERAZO Lainaa viestiä vastauksessa
Administrator
17 helmikuu 2012 klo 00:01 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
Valitettavasti emme.
Manager Lainaa viestiä vastauksessa
Dary
07 maaliskuu 2012 klo 21:07 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
Hei, haluaisin tietää, milloin on valmiina ladattaviksi opinto ...
Dary Lainaa viestiä vastauksessa
Administrator
08 maaliskuu 2012 klo 22:45 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
Pääkonttorimme on saatavilla.
Manager Lainaa viestiä vastauksessa
Yoshi
12 huhtikuu 2012 klo 18:33 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
hi halusi tietää mennä viimeisen tarkastelussa testin 22. huhtikuuta voit mennä ilman luetteloissa oli kun q FIMOS on Djar papereita?
Yoshi Lainaa viestiä vastauksessa
Administrator
12 huhtikuu 2012 klo 21:14 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
Jos se voi olla
Manager Lainaa viestiä vastauksessa
Yolanda Lilian armo
18 huhtikuu 2012, klo 23:11 (UTC -6) Linkki tähän kommenttiin
Hei Haluan tietää montako tuntia on uudelleen käsiteltäväksi ottamista perjantaina ja täytyy tehdä, kiitos ..
Yolanda Lilian armo Lainaa viestiä vastauksessa